Grudzień 2023
Poniedziałek
Pietruszka S., Wolarz K., Pietruszka J.
Wtorek
Gawlik N., Sordon P., Goczoł J.
Środa
Goczoł M., Kalla R.. Goczoł J.
Czwartek
Kalla A., Polok B., Pietruszka J.
Piątek
Kała W., Gawlik T., Goczoł J.
Sobota
Rano: Pietruszka S., Wolarz K., Pietruszka J.
Data | 17.00 | 10.30 | Nabożeństwo |
05.lut | 1 | 2 | 1 |
12.lut | 2 | 1 | 2 |
19.lut | 1 | 2 | 1 |
26.lut | 2 | 1 | 2 |
05.mar | 1 | 2 | 1 |
12.mar | 2 | 1 | 2 |
19.mar | 1 | 2 | 1 |
26.mar | 2 | 1 | 2 |
02.kwi | 1 | 2 | 1 |
09.kwi | 2 | 1 | 2 |
10.kwi | 1 | 2 | 1 |
16.kwi | 2 | 1 | 2 |
23.kwi | 1 | 2 | 1 |
30.kwi | 2 | 1 | 2 |
07.maj | 1 | 2 | 1 |
14.maj | 2 | 1 | 2 |
21.maj | 1 | 2 | 1 |
28.maj | 2 | 1 | 2 |
04.cze | 1 | 2 | 1 |
11.cze | 2 | 1 | 2 |
18.cze | 1 | 2 | 1 |
25.cze | 2 | 1 | 2 |
02.lip | 1 | 2 | 1 |
09.lip | 2 | 1 | 2 |
16.lip | 1 | 2 | 1 |
23.lip | 2 | 1 | 2 |
30.lip | 1 | 2 | 1 |
06.sie | 2 | 1 | 2 |
13.sie | 1 | 2 | 1 |
20.sie | 2 | 1 | 2 |
27.sie | 1 | 2 | 1 |
03.wrz | 2 | 1 | 2 |
GRUPA PIERWSZA
1. Gawlik Tobiasz
2. Goczoł Martyna
3. Gawlik Nadia
4. Kalla Artur
5. Kalla Robert
GRUPA DRUGA
1. Kała Weronika
2. Pietruszka Sonia
3. Polok Błażej
4. Sordon Paulina
5. Wolarz Karol